Részidők - Időmérő, Olasz GP (13. forduló)

Pálya: Autodromo di Monza, Olaszország
Időpont: 2012. szeptember 8., szombat
Pályahossz: 5793 méter  Pályarajz
Időjárás: Száraz (a levegő: 27-28 fokos, az aszfalt: 40-41 fokos)
Ideális kör: 1:23.745 (L. Hamilton / L. Hamilton / F. Alonso)

Név Csapat Modell Részidő Kül

1. szektor

1. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes MP4-27 27.040
2. Jenson Button GBR McLaren-Mercedes MP4-27 27.045 +0.005
3. Paul di Resta GBR Force India-Mercedes VJM05 27.251 +0.211
4. Nico Rosberg GER Mercedes W03 27.293 +0.253
5. Fernando Alonso SPA Ferrari F2012 27.317 +0.277
6. Felipe Massa BRA Ferrari F2012 27.319 +0.279
7. Michael Schumacher GER Mercedes W03 27.345 +0.305
8. Kimi Räikkönen FIN Lotus-Renault E20 27.362 +0.322
9. Jean-Eric Vergne FRA Toro Rosso-Ferrari STR7 27.440 +0.400
10. Daniel Ricciardo AUS Toro Rosso-Ferrari STR7 27.492 +0.452
11. Kamui Kobajasi JAP Sauber-Ferrari C31 27.492 +0.452
12. Pastor Maldonado VEN Williams-Renault FW34 27.522 +0.482
13. Sebastian Vettel GER Red Bull-Renault RB8 27.527 +0.487
14. Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari C31 27.538 +0.498
15. Mark Webber AUS Red Bull-Renault RB8 27.539 +0.499
16. Bruno Senna BRA Williams-Renault FW34 27.559 +0.519
17. Jérome D'Ambrosio BEL Lotus-Renault E20 27.741 +0.701
18. Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault CT01 27.814 +0.774
19. Vitalij Petrov RUS Caterham-Renault CT01 27.952 +0.912
20. Charles Pic FRA Marussia-Cosworth MR01 28.093 +1.053
21. Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth F112 28.097 +1.057
22. Timo Glock GER Marussia-Cosworth MR01 28.132 +1.092
23. Pedro de la Rosa SPA Hispania-Cosworth F112 28.161 +1.121

2. szektor

1. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes MP4-27 28.596
2. Fernando Alonso SPA Ferrari F2012 28.686 +0.090
3. Paul di Resta GBR Force India-Mercedes VJM05 28.714 +0.118
4. Felipe Massa BRA Ferrari F2012 28.740 +0.144
5. Jenson Button GBR McLaren-Mercedes MP4-27 28.743 +0.147
6. Nico Rosberg GER Mercedes W03 28.796 +0.200
7. Michael Schumacher GER Mercedes W03 28.801 +0.205
8. Sebastian Vettel GER Red Bull-Renault RB8 28.825 +0.229
9. Mark Webber AUS Red Bull-Renault RB8 28.862 +0.266
10. Kamui Kobajasi JAP Sauber-Ferrari C31 28.936 +0.340
11. Kimi Räikkönen FIN Lotus-Renault E20 28.949 +0.353
12. Pastor Maldonado VEN Williams-Renault FW34 28.990 +0.394
13. Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari C31 29.058 +0.462
14. Jérome D'Ambrosio BEL Lotus-Renault E20 29.095 +0.499
15. Bruno Senna BRA Williams-Renault FW34 29.151 +0.555
16. Jean-Eric Vergne FRA Toro Rosso-Ferrari STR7 29.315 +0.719
17. Daniel Ricciardo AUS Toro Rosso-Ferrari STR7 29.372 +0.776
18. Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault CT01 29.655 +1.059
19. Timo Glock GER Marussia-Cosworth MR01 29.703 +1.107
20. Charles Pic FRA Marussia-Cosworth MR01 29.812 +1.216
21. Vitalij Petrov RUS Caterham-Renault CT01 29.871 +1.275
22. Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth F112 29.918 +1.322
23. Pedro de la Rosa SPA Hispania-Cosworth F112 30.024 +1.428
24. Nico Hülkenberg GER Force India-Mercedes VJM05 35.393 +6.797

3. szektor

1. Fernando Alonso SPA Ferrari F2012 28.109
2. Felipe Massa BRA Ferrari F2012 28.142 +0.033
3. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes MP4-27 28.158 +0.049
4. Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari C31 28.212 +0.103
5. Pastor Maldonado VEN Williams-Renault FW34 28.225 +0.116
6. Sebastian Vettel GER Red Bull-Renault RB8 28.226 +0.117
7. Kamui Kobajasi JAP Sauber-Ferrari C31 28.250 +0.141
8. Bruno Senna BRA Williams-Renault FW34 28.262 +0.153
9. Paul di Resta GBR Force India-Mercedes VJM05 28.266 +0.157
10. Jenson Button GBR McLaren-Mercedes MP4-27 28.269 +0.160
11. Nico Rosberg GER Mercedes W03 28.285 +0.176
12. Michael Schumacher GER Mercedes W03 28.303 +0.194
13. Kimi Räikkönen FIN Lotus-Renault E20 28.312 +0.203
14. Mark Webber AUS Red Bull-Renault RB8 28.340 +0.231
15. Daniel Ricciardo AUS Toro Rosso-Ferrari STR7 28.446 +0.337
16. Jérome D'Ambrosio BEL Lotus-Renault E20 28.516 +0.407
17. Jean-Eric Vergne FRA Toro Rosso-Ferrari STR7 28.636 +0.527
18. Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault CT01 28.788 +0.679
19. Vitalij Petrov RUS Caterham-Renault CT01 28.890 +0.781
20. Charles Pic FRA Marussia-Cosworth MR01 29.078 +0.969
21. Timo Glock GER Marussia-Cosworth MR01 29.204 +1.095
22. Pedro de la Rosa SPA Hispania-Cosworth F112 29.350 +1.241
23. Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth F112 29.358 +1.249
24. Nico Hülkenberg GER Force India-Mercedes VJM05 36.850 +8.741

Az eredmények nem hivatalosak