Szombati szabadedzés, Olasz GP (13. forduló)

Pálya: Autodromo di Monza, Olaszország
Időpont: 2012. szeptember 8., szombat 11.00-12.00 (CET)>
Pályahossz: 5793 méter  Pályarajz
Időjárás: Száraz (a levegő: 26-27 fokos, az aszfalt: 33-38 fokos)
Tavalyi első: 1.22.498, Lewis Hamilton (McLaren)
Körrekord: 1:19.525, J-P. Montoya (Williams), 2004.

    Versenyző G   Csapat Modell Köridő Kül Dif Km/ó Kör  

1. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes MP4-27 1:24.578 246.575 18
2. Fernando Alonso SPA Ferrari F2012 1:24.579 0.001 0.001 246.572 15
3. Paul di Resta GBR Force India-Mercedes VJM05 1:24.849 0.271 0.270 245.787 20
4. Felipe Massa BRA Ferrari F2012 1:24.909 0.331 0.060 245.614 16
5. Jenson Button GBR McLaren-Mercedes MP4-27 1:24.994 0.416 0.085 245.368 17
6. Nico Rosberg GER Mercedes W03 1:25.036 0.458 0.042 245.247 22
7. Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari C31 1:25.160 0.582 0.124 244.890 23
8. Kimi Räikkönen FIN Lotus-Renault E20 1:25.255 0.677 0.095 244.617 19
9. Nico Hülkenberg GER Force India-Mercedes VJM05 1:25.289 0.711 0.034 244.519 20
10. Pastor Maldonado VEN Williams-Renault FW34 1:25.383 0.805 0.094 244.250 18
11. Mark Webber AUS Red Bull-Renault RB8 1:25.389 0.811 0.006 244.233 21
12. Sebastian Vettel GER Red Bull-Renault RB8 1:25.406 0.828 0.017 244.184 17
13. Bruno Senna BRA Williams-Renault FW34 1:25.461 0.883 0.055 244.027 21
14. Michael Schumacher GER Mercedes W03 1:25.563 0.985 0.102 243.736 23
15. Kamui Kobajasi JAP Sauber-Ferrari C31 1:25.689 1.111 0.126 243.378 22
16. Daniel Ricciardo AUS Toro Rosso-Ferrari STR7 1:25.706 1.128 0.017 243.330 16
17. Jérome D'Ambrosio BEL Lotus-Renault E20 1:25.973 1.395 0.267 242.574 20
18. Jean-Eric Vergne FRA Toro Rosso-Ferrari STR7 1:26.003 1.425 0.030 242.489 19
19. Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault CT01 1:26.657 2.079 0.654 240.659 18
20. Vitalij Petrov RUS Caterham-Renault CT01 1:27.267 2.689 0.610 238.977 16
21. Charles Pic FRA Marussia-Cosworth MR01 1:27.454 2.876 0.187 238.466 20
22. Timo Glock GER Marussia-Cosworth MR01 1:27.728 3.150 0.274 237.721 19
23. Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth F112 1:28.035 3.457 0.307 236.892 23
24. Pedro de la Rosa SPA Hispania-Cosworth F112 1:28.384 3.806 0.349 235.957 17

A köridők eloszlása (Vigye az egérmutatót a rovátka fölé! Beosztás: 0.0129 másodperc.)
 - Lewis Hamilton (1:24.578) - Fernando Alonso (1:24.579) -  - Paul di Resta (1:24.849) -  - Felipe Massa (1:24.909) -  - Jenson Button (1:24.994) -  - Nico Rosberg (1:25.036) -  - Sergio Pérez (1:25.160) -  - Kimi Räikkönen (1:25.255) -  - Nico Hülkenberg (1:25.289) -  - Pastor Maldonado (1:25.383) - Mark Webber (1:25.389) -  - Sebastian Vettel (1:25.406) -  - Bruno Senna (1:25.461) -  - Michael Schumacher (1:25.563) -  - Kamui Kobajasi (1:25.689) -  - Daniel Ricciardo (1:25.706) -  - Jérome D'Ambrosio (1:25.973) -  - Jean-Eric Vergne (1:26.003) -  - Heikki Kovalainen (1:26.657) -  - Vitalij Petrov (1:27.267) -  - Charles Pic (1:27.454) -  - Timo Glock (1:27.728) -  - Narain Karthikeyan (1:28.035) -  - Pedro de la Rosa (1:28.384) -
1:24.578 - (3.806) - 1:28.384

Az eredmények nem hivatalosak

Megtett körök A csapatok lemaradása (másodpercben)
Csapat Kör Km
1 Mercedes 45 260.7
2 Sauber 45 260.7
3 Hispania 40 231.7
4 Force India 40 231.7
5 Williams 39 225.9
6 Lotus 39 225.9
7 Marussia 39 225.9
8 Red Bull 38 220.1
9 McLaren 35 202.8
10 Toro Rosso 35 202.8
11 Caterham 34 197.0
12 Ferrari 31 179.6
Összes 460 2665.1
3.632
0.001
0.208
0.166
0.001
0.491
0.271
0.722
0.458
0.847
0.582
1.036
0.677
0.844
0.805
0.82
0.811
1.277
1.128
2.384
2.079
3.013
2.876
3.632
3.457
MCL FER FOR MGP SAU LOT WIL RED STR CAT MAR HRT

Az alacsonyabb oszlop a csapat legjobb, a magasabb pedig az átlagos körideje szerinti lemaradást mutatja.

A csapatok rangsora a legjobb köridejeik szerint
Csapat Legjobb Kül Átlag Kül Gyo Dif La
1 McLaren 1:24.578 0.000 1:24.786 0.208 HAM 0.416 BUT
2 Ferrari 1:24.579 0.001 1:24.744 0.166 ALO 0.330 MAS
3 Force India 1:24.849 0.271 1:25.069 0.491 RES 0.440 HÜL
4 Mercedes 1:25.036 0.458 1:25.300 0.722 ROS 0.527 MSC
5 Sauber 1:25.160 0.582 1:25.425 0.847 PER 0.529 KOB
6 Lotus 1:25.255 0.677 1:25.614 1.036 RAI 0.718 AMB
7 Williams 1:25.383 0.805 1:25.422 0.844 MAL 0.078 SEN
8 Red Bull 1:25.389 0.811 1:25.398 0.820 WEB 0.017 VET
9 Toro Rosso 1:25.706 1.128 1:25.855 1.277 RIC 0.297 VER
10 Caterham 1:26.657 2.079 1:26.962 2.384 KOV 0.610 PET
11 Marussia 1:27.454 2.876 1:27.591 3.013 PIC 0.274 GLO
12 Hispania 1:28.035 3.457 1:28.210 3.632 KAR 0.349 DLR
Jelmagyarázat:
  • Legjobb: A csapat legjobb körideje
  • Kül: A legjobb köridő elmaradása az absz. legjobbtól
  • Átlag: A csapat két pilótájának átlagos körideje
  • Kül: Az átlagos köridő elmaradása az absz. legjobbtól
  • Gyo: A csapat gyorsabbik pilótája
  • Dif: A csapattársak közötti időkülönbség
  • La: A csapat lassabbik pilótája