Időmérő edzés, Olasz GP
Végeredmény
1. etap 2. etap 3. etap
P Név Csap Ö P Köridő K M P Köridő K M P Köridő K
1. L. Hamilton MCL 15 2. 1:24.211 4. 1:24.394 1. 1:24.010 15
2. J. Button MCL 15 3. 1:24.672 2. 1:24.255 2. 1:24.133 15
3. F. Massa FER 16 6. 1:24.882 5. 1:24.505 3. 1:24.247 16
4. P. di Resta FOR 17 5. 1:24.875 3. 1:24.345 4. 1:24.304 17
5. M. Schumacher MGP 14 12. 1:25.302 7. 1:24.675 5. 1:24.540 14
6. S. Vettel RED 22 8. 1:25.011 9. 1:24.687 6. 1:24.802 22
7. N. Rosberg MGP 15 4. 1:24.689 6. 1:24.515 7. 1:24.833 15
8. K. Räikkönen LOT 18 11. 1:25.151 10. 1:24.742 8. 1:24.855 18
9. K. Kobajasi SAU 18 13. 1:25.317 8. 1:24.683 9. 1:25.109 18
10. F. Alonso FER 16 1. 1:24.175 1. 1:24.242 10. 1:25.678 16
11. M. Webber RED 21 14. 1:25.556 11. 1:24.809 21
12. P. Maldonado WIL 17 9. 1:25.103 12. 1:24.820 17
13. S. Pérez SAU 14 7. 1:25:300 13. 1:24.901 14
14. B. Senna WIL 16 10. 1:25.135 14. 1:25.042 16
15. D. Ricciardo STR 20 16. 1:25.728 15. 1:25.312 20
16. J. D'Ambrosio LOT 19 17. 1:25.834 16. 1:25.408 19
17. J. Vergne STR 18 15. 1:25.649 17. 1:25.441 18
18. H. Kovalainen CAT 11 18. 1:26.382 11
19. V. Petrov CAT 11 19. 1:26.887 11
20. T. Glock MAR 10 20. 1:27.039 10
21. C. Pic MAR 9 21. 1:27.073 9
22. N. Karthikeyan HRT 9 22. 1:27.441 9
23. P. de la Rosa HRT 10 23. 1:27.629 10
Legjobb köridők
Összesítés a Q1-Q3 alapján
P Név Csap Köridő Kül
1 L. Hamilton MCL 1:24.010
2 J. Button MCL 1:24.133 0.123
3 F. Alonso FER 1:24.175 0.165
4 F. Massa FER 1:24.247 0.237
5 P. di Resta FOR 1:24.304 0.294
6 N. Rosberg MGP 1:24.515 0.505
7 M. Schumacher MGP 1:24.540 0.530
8 K. Kobajasi SAU 1:24.683 0.673
9 S. Vettel RED 1:24.687 0.677
10 K. Räikkönen LOT 1:24.742 0.732
11 M. Webber RED 1:24.809 0.799
12 P. Maldonado WIL 1:24.820 0.810
13 S. Pérez SAU 1:24.901 0.891
14 B. Senna WIL 1:25.042 1.032
15 D. Ricciardo STR 1:25.312 1.302
16 J. D'Ambrosio LOT 1:25.408 1.398
17 J. Vergne STR 1:25.441 1.431
18 H. Kovalainen CAT 1:26.382 2.372
19 V. Petrov CAT 1:26.887 2.877
20 T. Glock MAR 1:27.039 3.029
21 C. Pic MAR 1:27.073 3.063
22 N. Karthikeyan HRT 1:27.441 3.431
23 P. de la Rosa HRT 1:27.629 3.619
Q1 (1. etap)
(Száraz Levegő: 27-28 C, Aszfalt: 40-41 C)
P Név Csap Köridő Kül
1 F. Alonso FER 1:24.175
2 L. Hamilton MCL 1:24.211 0.036
3 J. Button MCL 1:24.672 0.497
4 N. Rosberg MGP 1:24.689 0.514
5 P. di Resta FOR 1:24.875 0.700
6 F. Massa FER 1:24.882 0.707
7 S. Pérez SAU 1:25:300 0.825
8 S. Vettel RED 1:25.011 0.836
9 P. Maldonado WIL 1:25.103 0.928
10 B. Senna WIL 1:25.135 0.960
11 K. Räikkönen LOT 1:25.151 0.976
12 M. Schumacher MGP 1:25.302 1.127
13 K. Kobajasi SAU 1:25.317 1.142
14 M. Webber RED 1:25.556 1.381
15 J. Vergne STR 1:25.649 1.474
16 D. Ricciardo STR 1:25.728 1.553
17 J. D'Ambrosio LOT 1:25.834 1.659
18 H. Kovalainen CAT 1:26.382 2.207
19 V. Petrov CAT 1:26.887 2.712
20 T. Glock MAR 1:27.039 2.864
21 C. Pic MAR 1:27.073 2.898
22 N. Karthikeyan HRT 1:27.441 3.266
23 P. de la Rosa HRT 1:27.629 3.454
Q2 (2. etap)
(Száraz Levegő: 27-28 C, Aszfalt: 39-41 C)
P Név Csap Köridő Kül
1 F. Alonso FER 1:24.242
2 J. Button MCL 1:24.255 0.013
3 P. di Resta FOR 1:24.345 0.103
4 L. Hamilton MCL 1:24.394 0.152
5 F. Massa FER 1:24.505 0.263
6 N. Rosberg MGP 1:24.515 0.273
7 M. Schumacher MGP 1:24.675 0.433
8 K. Kobajasi SAU 1:24.683 0.441
9 S. Vettel RED 1:24.687 0.445
10 K. Räikkönen LOT 1:24.742 0.500
11 M. Webber RED 1:24.809 0.567
12 P. Maldonado WIL 1:24.820 0.578
13 S. Pérez SAU 1:24.901 0.659
14 B. Senna WIL 1:25.042 0.800
15 D. Ricciardo STR 1:25.312 1.070
16 J. D'Ambrosio LOT 1:25.408 1.166
17 J. Vergne STR 1:25.441 1.199
Q3 (3. etap)
(Száraz Levegő: 27-28 C, Aszfalt: 40-41 C)
P Név Csap Köridő Kül
1 L. Hamilton MCL 1:24.010
2 J. Button MCL 1:24.133 0.123
3 F. Massa FER 1:24.247 0.237
4 P. di Resta FOR 1:24.304 0.294
5 M. Schumacher MGP 1:24.540 0.530
6 S. Vettel RED 1:24.802 0.792
7 N. Rosberg MGP 1:24.833 0.823
8 K. Räikkönen LOT 1:24.855 0.845
9 K. Kobajasi SAU 1:25.109 1.099
10 F. Alonso FER 1:25.678 1.668
Jelölések:
P - Pozíció, Csap - Csapat,
K - Körök száma, Ö - Összes kör, Kül - Különbség
Vastaggal szedve a versenyzők legjobb körideje
- Javítás, - Rontás, - Azonos helyezés