Mért sebességek - Időmérő, Olasz GP (13. forduló)

Pálya: Autodromo di Monza, Olaszország
Időpont: 2012. szeptember 8., szombat
Pályahossz: 5793 méter  Pályarajz
Időjárás: Száraz (a levegő: 27-28 fokos, az aszfalt: 40-41 fokos)

Név Csapat Modell Km/ó Kül Időpont

1. Kimi Räikkönen FIN Lotus-Renault E20 342.7 14:59:33
2. Jérome D'Ambrosio BEL Lotus-Renault E20 342.4 -0.3 14:08:35
3. Jenson Button GBR McLaren-Mercedes MP4-27 342.3 -0.4 14:32:53
4. Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes MP4-27 341.6 -1.1 14:53:08
5. Daniel Ricciardo AUS Toro Rosso-Ferrari STR7 341.1 -1.6 14:06:22
6. Jean-Eric Vergne FRA Toro Rosso-Ferrari STR7 341.0 -1.7 14:03:52
7. Paul di Resta GBR Force India-Mercedes VJM05 340.4 -2.3 14:07:07
8. Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari C31 340.2 -2.5 14:41:29
9. Kamui Kobajasi JAP Sauber-Ferrari C31 339.8 -2.9 14:32:30
10. Michael Schumacher GER Mercedes W03 338.6 -4.1 14:03:56
11. Nico Rosberg GER Mercedes W03 338.5 -4.2 14:09:45
12. Fernando Alonso SPA Ferrari F2012 338.1 -4.6 14:59:31
13. Felipe Massa BRA Ferrari F2012 337.8 -4.9 14:06:00
14. Bruno Senna BRA Williams-Renault FW34 336.7 -6.0 14:10:22
15. Pastor Maldonado VEN Williams-Renault FW34 336.7 -6.0 14:16:00
16. Timo Glock GER Marussia-Cosworth MR01 336.4 -6.3 14:03:48
17. Charles Pic FRA Marussia-Cosworth MR01 335.9 -6.8 14:16:24
18. Nico Hülkenberg GER Force India-Mercedes VJM05 335.8 -6.9 14:03:41
19. Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault CT01 334.2 -8.5 14:06:06
20. Vitalij Petrov RUS Caterham-Renault CT01 334.0 -8.7 14:09:57
21. Mark Webber AUS Red Bull-Renault RB8 334.0 -8.7 14:10:18
22. Sebastian Vettel GER Red Bull-Renault RB8 333.8 -8.9 14:39:12
23. Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth F112 333.5 -9.2 14:06:36
24. Pedro de la Rosa SPA Hispania-Cosworth F112 333.3 -9.4 14:16:27

Az eredmények nem hivatalosak